| Platz | Zinsen | Bank | Zinszahlungen | Hinweis | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| :: 1 :: | 1,11 % | Wüstenrot | vierteljährlich | 4x Monate Zinsgarantie | HIER |
| :: 2 :: | 1,10 % | 1822direkt | jährlich | Zinsgarantie bis 21.08.2015 | HIER |
| :: 3 :: | 1,10 % | VW Bank | monatlich | bis 50.000 Euro / 4 Monate Zinsgarantie | HIER |
| :: 4 :: | 1,05 % | MoneYou | vierteljährlich | HIER | |
| :: 5 :: | 1,00 % | Consors Bank | vierteljährlich | bis 50.000 Euro / 12 Monate Zinsgarantie | HIER |
| :: 6 :: | 1,00 % | ING-DiBa | jährlich | 4 Monate Zinsgarantie ab Vertragsabschluss | HIER |
| :: 7 :: | 0,80 % | VTB Direktbank | vierteljährlich | bietet attraktive Festgeld-Angebote | HIER |
| :: 8 :: | 0,80 % | DAB Bank | vierteljährlich | bis 50.000 Euro / 6 Monate Zinsgarantie | HIER |
| :: 9 :: | 0,70 % | DKB | monatlich | inkl. free Girokonto + Kreditkarte | HIER |
| :: 10 :: | 0,35 % | GEFA Bank | jährlich | Mindestanlage: 10.000 Euro | HIER |
Alle Angaben ohne Gewähr.