| Platz | Zinsen | Bank | Zinszahlungen | Hinweis | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| :: 1 :: | 1,60 % | VW Bank | monatlich | bis 50.000 Euro | HIER |
| :: 2 :: | 1,55 % | MoneYou | vierteljährlich | HIER | |
| :: 3 :: | 1,50 % | DAB Bank | vierteljährlich | bis 50.000 Euro / 6 Monate Zinsgarantie | HIER |
| :: 4 :: | 1,50 % | ING-Diba | jährlich | 6 Monate Zinsgarantie ab Vertragsabschluss | HIER |
| :: 5 :: | 1,50 % | 1822direkt | jährlich | Zinsgarantie bis 01.08.2013 | HIER |
| :: 6 :: | 1,40 % | Bank of Scotland | jährlich | HIER | |
| :: 7 :: | 1,30 % | Cortal Consors | vierteljährlich | bis 50.000 Euro / 12 Monate Zinsgarantie | HIER |
| :: 8 :: | 1,20 % | GEFA Bank | jährlich | 10.000 € Mindestanlage | HIER |
| :: 9 :: | 1,05 % | DKB | monatlich | inkl. free Girokonto + Kreditkarte | HIER |
| :: 10 :: | 1,00 % | VTB Direktbank | vierteljährlich | bietet attraktive Festgeld-Angebote | HIER |
Alle Angaben ohne Gewähr.



